Det ble litt av et løp av Lilli i lørdagens kvalifisering til finalen i Nursery.
Dagens løp i Meråker ble en stor suksess for Lilli og Petter som fullførte løpet med hele 103 poeng.
Med nesten feilfri driving og 0 feil i nærarbeid ble det seier med 13 poeng ned til 2.- og 3.plassen. Nummer to ble Gyda og Jan Myklebust, og på tredje finner vi Anna og Thomas Rømma.
Topp 6
| Plass | Reg nr | Hund | Fører | Utgang | Løsning | Hent | Driving | Deling | Kve | Singling | OLF | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO40345/21 | Lilli | Landfald Petter | 16 | 10 | 18 | 29 | 10 | 10 | 10 | 44 | 103 |
| 2 | NO41378/22 | Gyda | Myklebust Jan | 16 | 9 | 17 | 25 | 6 | 7 | 10 | 42 | 90 |
| 3 | NO32928/22 | Anna | Rømma Thomas | 16 | 8 | 17 | 21 | 9 | 9 | 10 | 41 | 90 |
| 4 | NO34003/21 | Lyn | Grimeland Magnus | 16 | 10 | 16 | 22 | 6 | 10 | 6 | 42 | 86 |
| 5 | NO38765/22 | Bayer | Lindsetmo Sara | 19 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 41 | 77 |
| 6 | NO35112/21 | Thea | Green Kari-Anne Hansen | 16 | 9 | 17 | 17 | 2 | 8 | 0 | 42 | 69 |
Finalen i Nursery gjennomføres på Landfall, like ved huset til farmor. Andre verdalinger som deltok i dag var blant andre kårkallen Magnus Grimeland, Kari-Anne Hansen Green, Kjell Ove Tiller og Hans Morten Eriksen.

