Jimmy ble nummer 3 i dagens kvalifisering til søndagens finale i norgesmesterskapet.
Jimmy ble klar for finalen etter et løp som ga 187 poeng og en 3. plass blant de 45 som stilte i dagens kvalifisering. 8 av de beste ble klar for finalen, og Jimmy er altså en av de som stiller på søndag. I morgen stiller Max til start i kvalifiseringen
Jimmy fikk 90 og 97 poeng av dommerduoen Doug Lambie og Martin O’Mally
Topp 8
| # | Hund | Fører | Utgang | Løsing | Hent | Driving | Deling | Kve | Singling | OLF | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siri | Torbjørn Jaran Knive | 40 | 19 | 32 | 50 | 19 | 18 | 19 | 91 | 197 |
| 2 | Jaff | Arne Christoffer Sand | 39 | 13 | 30 | 51 | 20 | 19 | 16 | 82 | 188 |
| 3 | Jimmy | Petter Landfald | 36 | 17 | 31 | 49 | 17 | 17 | 20 | 84 | 187 |
| 4 | Wisp | Jo Agnar Hansen | 40 | 17 | 30 | 52 | 4 | 20 | 20 | 87 | 183 |
| 5 | Joy | Anders Eklund | 35 | 13 | 29 | 48 | 19 | 19 | 18 | 78 | 182 |
| 6 | Mac | Arvid Årdal | 40 | 14 | 26 | 48 | 16 | 15 | 20 | 80 | 179 |
| 7 | Ask | Lars Andreas Botn | 32 | 15 | 28 | 45 | 19 | 14 | 19 | 80 | 177 |
| 8 | Storm | Sissel Modin | 28 | 14 | 30 | 47 | 17 | 20 | 20 | 72 | 176 |
Morten Kilås fra Nord Trøndelag, med hunden Bunga tok en respektabel 14. plass med 152 poeng. Nord Trøndelag stiller med 4 ekvipasjer. Nevnte Jimmy og Bunga gikk i dag. I morgen går Mathias Bratli med Tea (etter Dot) på startnummer 78 og Max går med nummer 86. Listen fortsetter etter dagens ekvipasjer, så første startende i morgen er nummer 46.
